Sailing Team
L’implication des salariés
Depuis le lancement du projet Safran Sailing Team fin 2005, près de deux cents salariés du Groupe ont contribué à sa réalisation, quotidiennement pour certains, plus ponctuellement pour d’autres : ingénieurs, techniciens, chimistes, auditeurs, assureurs, juristes, acheteurs, responsables de communication…
Qu’ils en soient ici tous remerciés.

| Nom Prénom | Société | Spécialité |
|---|---|---|
| ABOUSLEIMAN Vincent | Hispano-Suiza | |
| ALIBERT Daniel | Snecma | Documentation bateau |
| ALLIOT Patrick | Snecma | Audit conception mécanique |
| ANDRIEU Sandra | Messier-Bugatti-Dowty | |
| ARBOR Abel | Safran Engineering Services | Calcul des structures composites |
| ARGENCE Didier | Snecma | Labo chimie |
| ARTAUD Jean-Marc | Snecma | Pile à combustible |
| AUVRET Jérôme | Snecma | Traitement thermique |
| BALLION Frédéric | SPS | Contrôle structure |
| BALLUET Philippe | Sagem | Caméra IR |
| BAZILLIO Pascal | Snecma | Pile à combustible |
| BECQUERELLE Samuel | Hispano Suiza | Hydrogénérateur |
| BELIN Nelly | Snecma | Internet embarqué |
| BERTHONAUD Guy | Safran | Achat matériel |
| BEURIER Philippe | Sagem | Caméra IR |
| BIDAULT Nathalie | Safran | Communication interne |
| BILLARD Jean-François | Snecma | Traitement thermique |
| BLIN Laurent | Aircelle | Fluides |
| BONNET Bénédicte | Safran | Collage |
| BOUDJELTIA Samir | Snecma | Traitement thermique |
| BOURG Franck | Morpho | Implantation / Câblage |
| BOUSQUET Marc | Sagem | Caméra IR |
| BOUSQUET Sadia | Snecma | Contrôle structure |
| BOUTIN Xavier | Sagem | Labo chimie |
| BOUTTIER Danniel | Labinal | Implantation / Câblage |
| BRUCKER Xavier | Sagem | Energie |
| BRUGIER Anthony | Sagem | Caméra IR |
| BRUNEL Pascal | Snecma | Tests quille |
| CENDRIER Pascal | Snecma | CND |
| CERTAIN Joseph | Snecma | Traitement thermique |
| CHADAIL Pascal | Snecma | Chef de projet 2006-2009 |
| CHAIGNAUX Stéphanie | Sagem | Collage |
| CHARLES Sylvie | Snecma | Tests quille |
| CHARPENTIER Bernard | Hispano-Suiza | Hydrogénérateur |
| CHARRIER Jean-Jacques | Hispano-Suiza | Hydrogénérateur |
| CHERON Nicolas | Messier-Bugatti-Dowty | Contrats |
| CHEVALIER Pierre-Yves | Messier-Bugatti-Dowty | Hydraulique |
| CLAISSE Christophe | Sagem | Autopilote |
| CORIOLLE Manuel | Snecma | Traitement thermique |
| CORNET Albert | Techspace Aero | Pompe |
| CORNU Daniel | Snecma | Audit conception mécanique |
| COULETTE Richard | Snecma | CND |
| COULIBALY Fily | Snecma | Traitement thermique |
| COULLANDAYE Marguerite | Safran | Achats |
| CURIE Philippe | Safran | Achats |
| DA COSTA Paul | Morpho | Logiciel de sécurisation Internet |
| DAMBRINE Bruno | Snecma | Composites |
| de La PORTE des VAUX Jean-Marie | Morpho | Chef de projet depuis 2009 |
| de Las HERAS Jean-François | Safran | Webmaster site Internet |
| de MONICAULT Jean-Michel | Snecma | |
| DEBOST Yves | Safran | Assurances |
| DEBYSER Gilles | Safran Engineering Services | Câbles, gaines |
| DELAIRE Alain | Safran Engineering Services | Hydrogénérateur |
| DELMAS Dominique | SPS | Contrôle structure |
| DENIAUX Martial | Snecma | Contrôle matériaux |
| DIEBOLT Caroline | Safran | Communication 2006-2007 |
| DIOT Nicolas | Safran Engineering Services | Calcul dynamique |
| DOUSSEAUD Sylvain | Snecma | |
| DREVON Fanélie | Hispano-Suiza | Hydrogénérateur |
| DUFOUR Françoise | Sagem | Caméra IR |
| DURAND Alain | Snecma | Pile à combustible |
| DURAND Joëlle | Morpho | Câblage |
| FAURE Loïc | Safran Engineering Sercices | Calcul dynamique |
| FERRAND Arnaud | Morpho | Logiciel sécurisation site Internet |
| FLORENCE Dominique | Safran | Editorial |
| FONTAINE Alain | Snecma | Pile à combustible |
| FORTIN Jean-Luc | Snecma | Traitement thermique |
| GALLOIS Philippe | Snecma | Approvisionnement matières |
| GARCEAU Patrick | Snecma | Pile à combustible |
| GAUDRON Isabelle | Sagem | Centrale inertielle |
| GAZAVE Robert | Snecma | Audit conception mécanique |
| GIRAULT Patrick | Aircelle | Composites |
| GOUDON Jean-Claude | Sagem | Centrale inertielle |
| GOURET Mathieu | Safran Engineering Services | Calcul structures composites |
| GOUZE Philippe | Sagem | Autopilote |
| GRANGE Marjolaine | Safran | Collage |
| GUICHARD Didier | Snecma | Audit conception mécanique |
| GUILLAUMOT Rémy | Safran | Communication |
| GUILLET Thierry | Sagem | Caméra IR |
| GUYON Florian | Labinal | Implantation / Câblage |
| HADDADI Souad | Sagem | Caméra IR |
| HAINAU Thierry | Sagem | Centrale inertielle |
| HAMANI Richard | Snecma | Documentation bateau |
| HENRAT Patrick | Snecma | Labo chimie |
| HIS Isabelle | Morpho | Logistique transports |
| HONGDACHANH Anne Sophie | Safran | Achats |
| HONORAT Philippe | SPS | Contrôle structure |
| JABRI Assia | Safran | Comptabilité |
| JOUBERT Frédéric | Aircelle | Labo chimie |
| JOUY Gérard | Snecma | Contrôle matériaux |
| LALEAU Christian | Snecma | CND |
| LAMBALLE Philippe | Sagem | Centrale inertielle |
| LANDREAU Christian | Snecma | Contrôle matériaux |
| LAROCHE Nathalie | Safran | HSCT |
| LAUREAU Rosaline | Safran | Relations avec l’équpe SOG |
| LAURENT Didier | Labinal | Câbles, gaines |
| LAUTRIDOU Jean-Charles | Snecma | Contrôle matériaux |
| LE BIHAN Michèle | Safran | Contrats |
| LEBRUMENT Chantal | Safran | Site Internet |
| LECLERE Frédéric | Sagem | Energie |
| LECLERQ Patrice | Snecma | Contrôle matériaux |
| LECUYER Philippe | Sagem | Caméra IR |
| LEFEBVRE Eric | Snecma | Traitement thermique |
| LEGUAY Samuel | Morpho | Logiciel sécurisation Internet |
| LEMAN Frédéric | Snecma | Tests quille |
| LEMOAL Jean-Claude | Snecma | CND |
| LETELLIER Guillaume | Sagem | Ostéophone |
| LEVAVASSEUR Jean-Luc | Aircelle | Composites |
| LJUBICIC Nenad | Sagem | Centrale Inertielle |
| LOHY Sylvain | Snecma | Pile à combustible |
| LOVENBRUCK Côme | Snecma | Pile à combustible |
| MAFETY Eric | Snecma | Approvisionnement matières |
| MAHIEU Jean-Noël | Snecma | Safrans |
| MARITZ Markus | Vectronix | Jumelles |
| MAROLLE Philippe | Snecma | Collage |
| MARSAL David | Snecma | |
| MARTIN Laurent | Sagem | Autopilote |
| MARTIN Christophe | Morpho | GSM |
| MARTINENQ Jean-Pascal | Sagem | Caméra IR |
| MAUMUS Jean-Pierre | SPS | Contrôle structure |
| MERCIER Philippe | Snecma | Contrôle matériaux |
| MERELLE Jean-Luc | Sagem | Caméra IR |
| MICHALLET Aurélie | SPS | Contrôle structure |
| MOLLIEX Ludovic | Snecma | Banc de test |
| MONDOLINI Pierre-Louis | Snecma | Audit conception mécanique |
| MOUCHY Jean-Michel | Sagem | Caméra IR |
| MOZER Sylvie | Snecma | |
| NOCENTE Anthony | Morpho | Implantation / Câblage |
| NOEL Jean-Marc | Sagem | Caméra IR |
| NOLLET Michel | Sagem | Energie |
| ONIER Teddy | Snecma | Traitement thermique |
| PASQUIET Jérôme | Safran Engineering Services | Calcul structures composites |
| PAULMIER François | Snecma | Approvisionnement matières |
| PAYET Mario | Snecma | Traitement thermique |
| PERJU Catalin | Safran Engineering Services | Implantation / Câblage |
| PIATON Jérôme | Sagem | Hydrogénérateur |
| PINDIVIC Estelle | Snecma | Quille |
| PIRAUDON Jean Pascal | Messier-Bugatti-Dowty | Câbles carbone |
| PITTON Jean-Pascal | Snecma | Pile à combustible |
| PRAYER Pascal | Snecma | Quille |
| PROT Romain | Safran Engineering Services | Calcul dynamique |
| PYKA Jean-Sébastien | Snecma | Approvisionnement matières |
| PYRE Alain | Snecma | Audit conception mécanique |
| QUENTIN Aldric | Snecma | Labo chimie |
| RAMOS Laurent | Snecma | Traitement thermique |
| RAULT Pénélope | Safran | Communication interne |
| REBOUR Rémy | Safran Engineering Services | Calcul structures composites |
| RENON Jean-Marc | SPS | Contrôle structure |
| REY Jacques | SPS | Collage |
| RIGAUD Yann | Snecma | Contrôle matériaux |
| RIRI Slimane | Snecma | Traitement thermique |
| ROMERO José | Sagem | Caméra IR |
| ROQUES Serge | Safran Engineering Services | Implantation / Câblage |
| ROSENTHAL Stéphane | Sagem | Caméra IR |
| SAINTE MARIE Cécile | Snecma | Pile à combustible |
| SALERNO Blaise | Snecma | Pile à combustible |
| SALLET William | Snecma | Traitement thermique |
| SECHERESSE Olivier | Snecma | |
| SERRE Jacques | Snecma | Audit conception mécanique |
| SEVRETTE Frédéric | Snecma | Approvisionnement matières |
| SYMEONIDIS Anita | Vectronix | Jumelles |
| TERSIGNI Gilbert | Snecma | Documentation bateau |
| THIDET David | Safran | Designer site Internet - éditions |
| VANDEVENTER Térence | Sagem | Ostéophone |
| VAPORIS Anne | Snecma | Tests quille |
| VASSAUX Alain | Hispano Suiza | |
| VIDAL Tristan | Snecma | Traitement thermique |
| VIGIER Frédéric | Labinal | Implantation / Câblage |
| VON DRACHENFELS Wolf Godart | Safran Engineering Services |
Focus sur quelques acteurs :
Pierre Bourcier : ingénieur en électronique embarquée
Cet ingénieur en électronique embarquée, fondateur du bureau d’étude en électronique « Seaways », est un spécialiste des pilotes automatiques. C’est à lui que Marc Guillemot et le Safran Sailing Team ont fait appel pour doter Safran de ce qui se fait de mieux en la matière.
L’expérience de Pierre Bourcier ? Appliquer aux bateaux des technologies informatiques de pointe empruntées à la Formule 1 via une « boîte noire » développée par un constructeur de moteurs d’automobiles de course. Utilisée avec des logiciels spécifiques, celle-ci permet d’obtenir en temps réel des informations essentielles sur les forces s’exerçant sur le bateau, ses performances, l’état du vent, de la mer, etc. Pierre Bourcier résume : « C’est un peu comme si pour un athlète on avait un monitoring permanent de son pouls, de son indice de contraction musculaire, de l’efficacité de ses appuis au sol, etc. ».
Pierre-Yves Chevalier : expertise technique
Pierre-Yves Chevalier est responsable du laboratoire d’essais « Systèmes » chez Messier Bugatti, à Vélizy. Lors de la phase de conception du système de manœuvre de la quille, cet expert technique, spécialiste en systèmes hydrauliques de trains d’atterrissage, a apporté ses compétences. Assurant la coordination entre l’architecte, Guillaume Verdier, le Safran Sailing Team et le concepteur, l’entreprise italienne Cariboni, il a participé à la rédaction des spécifications, validé les choix technologiques, participé aux tests réalisés sur banc d’essai…Depuis la mise à l’eau du bateau, il est régulièrement sollicité pour intervenir dès qu’il est nécessaire d’établir un diagnostic et de trouver des solutions d’amélioration.
Patrick Alliot : analyse des risques et aide à la décision
Patrick Alliot est expert émérite en mécanique à Vernon, le site de Snecma (groupe Safran) dédié à la propulsion spatiale. C’est en tant que conseil auprès des architectes qu’il participe à la conception de la quille du bateau : il mène des audits techniques, fournit des recommandations méthodologiques et participe à des réunions d’avancement… Il intervient également pour analyser les causes d’incidents survenus en course, comme la perte de la quille ou la rupture du rail de grand voile pendant le Vendée Globe 2008, et recommande les actions correctives à apporter.
Christian Landreau : contrôle et analyses
Christian Landreau est expert technique généraliste « moteurs » à Villaroche, le site de Snecma (groupe Safran) dédié à la construction des moteurs d’avions CFM56. L’expert technique généraliste pilote les différents types d’examens (définitions, identifications, visuels, géométriques, contrôles non destructifs et métallurgiques) nécessaires pour identifier les mécanismes d’endommagement et de ruptures des pièces. Ce travail permet de préconiser des actions correctives les mieux adaptées, comme par exemple lors de la rupture du vérin de quille.