Sailing Team
Safran Employees Involvement
Since the project Safran Sailing Team began end 2005, nearly two hundred employees of the Group have contributed to it, some day, critically for other engineers, technicians, chemists, auditors, insurers, lawyers, buyers, responsible for communication...
That they are all here thanks.

| Employee Name | Company | Specialty |
|---|---|---|
| ABOUSLEIMAN Vincent | Hispano-Suiza | |
| ALIBERT Daniel | Snecma | Documentation bateau |
| ALLIOT Patrick | Snecma | Audit conception mécanique |
| ANDRIEU Sandra | Messier-Bugatti-Dowty | |
| ARBOR Abel | Safran Engineering Services | Calcul des structures composites |
| ARGENCE Didier | Snecma | Labo chimie |
| ARTAUD Jean-Marc | Snecma | Pile à combustible |
| AUVRET Jérôme | Snecma | Traitement thermique |
| BALLION Frédéric | SPS | Contrôle structure |
| BALLUET Philippe | Sagem | Caméra IR |
| BAZILLIO Pascal | Snecma | Pile à combustible |
| BECQUERELLE Samuel | Hispano Suiza | Hydrogénérateur |
| BELIN Nelly | Snecma | Internet embarqué |
| BERTHONAUD Guy | Safran | Achat matériel |
| BEURIER Philippe | Sagem | Caméra IR |
| BIDAULT Nathalie | Safran | Communication interne |
| BILLARD Jean-François | Snecma | Traitement thermique |
| BLIN Laurent | Aircelle | Fluides |
| BONNET Bénédicte | Safran | Collage |
| BOUDJELTIA Samir | Snecma | Traitement thermique |
| BOURG Franck | Morpho | Implantation / Câblage |
| BOUSQUET Marc | Sagem | Caméra IR |
| BOUSQUET Sadia | Snecma | Contrôle structure |
| BOUTIN Xavier | Sagem | Labo chimie |
| BOUTTIER Danniel | Labinal | Implantation / Câblage |
| BRUCKER Xavier | Sagem | Energie |
| BRUGIER Anthony | Sagem | Caméra IR |
| BRUNEL Pascal | Snecma | Tests quille |
| CENDRIER Pascal | Snecma | CND |
| CERTAIN Joseph | Snecma | Traitement thermique |
| CHADAIL Pascal | Snecma | Chef de projet 2006-2009 |
| CHAIGNAUX Stéphanie | Sagem | Collage |
| CHARLES Sylvie | Snecma | Tests quille |
| CHARPENTIER Bernard | Hispano-Suiza | Hydrogénérateur |
| CHARRIER Jean-Jacques | Hispano-Suiza | Hydrogénérateur |
| CHERON Nicolas | Messier-Bugatti-Dowty | Contrats |
| CHEVALIER Pierre-Yves | Messier-Bugatti-Dowty | Hydraulique |
| CLAISSE Christophe | Sagem | Autopilote |
| CORIOLLE Manuel | Snecma | Traitement thermique |
| CORNET Albert | Techspace Aero | Pompe |
| CORNU Daniel | Snecma | Audit conception mécanique |
| COULETTE Richard | Snecma | CND |
| COULIBALY Fily | Snecma | Traitement thermique |
| COULLANDAYE Marguerite | Safran | Achats |
| CURIE Philippe | Safran | Achats |
| DA COSTA Paul | Morpho | Logiciel de sécurisation Internet |
| DAMBRINE Bruno | Snecma | Composites |
| de La PORTE des VAUX Jean-Marie | Morpho | Chef de projet depuis 2009 |
| de Las HERAS Jean-François | Safran | Webmaster site Internet |
| de MONICAULT Jean-Michel | Snecma | |
| DEBOST Yves | Safran | Assurances |
| DEBYSER Gilles | Safran Engineering Services | Câbles, gaines |
| DELAIRE Alain | Safran Engineering Services | Hydrogénérateur |
| DELMAS Dominique | SPS | Contrôle structure |
| DENIAUX Martial | Snecma | Contrôle matériaux |
| DIEBOLT Caroline | Safran | Communication 2006-2007 |
| DIOT Nicolas | Safran Engineering Services | Calcul dynamique |
| DOUSSEAUD Sylvain | Snecma | |
| DREVON Fanélie | Hispano-Suiza | Hydrogénérateur |
| DUFOUR Françoise | Sagem | Caméra IR |
| DURAND Alain | Snecma | Pile à combustible |
| DURAND Joëlle | Morpho | Câblage |
| FAURE Loïc | Safran Engineering Sercices | Calcul dynamique |
| FERRAND Arnaud | Morpho | Logiciel sécurisation site Internet |
| FLORENCE Dominique | Safran | Editorial |
| FONTAINE Alain | Snecma | Pile à combustible |
| FORTIN Jean-Luc | Snecma | Traitement thermique |
| GALLOIS Philippe | Snecma | Approvisionnement matières |
| GARCEAU Patrick | Snecma | Pile à combustible |
| GAUDRON Isabelle | Sagem | Centrale inertielle |
| GAZAVE Robert | Snecma | Audit conception mécanique |
| GIRAULT Patrick | Aircelle | Composites |
| GOUDON Jean-Claude | Sagem | Centrale inertielle |
| GOURET Mathieu | Safran Engineering Services | Calcul structures composites |
| GOUZE Philippe | Sagem | Autopilote |
| GRANGE Marjolaine | Safran | Collage |
| GUICHARD Didier | Snecma | Audit conception mécanique |
| GUILLAUMOT Rémy | Safran | Communication |
| GUILLET Thierry | Sagem | Caméra IR |
| GUYON Florian | Labinal | Implantation / Câblage |
| HADDADI Souad | Sagem | Caméra IR |
| HAINAU Thierry | Sagem | Centrale inertielle |
| HAMANI Richard | Snecma | Documentation bateau |
| HENRAT Patrick | Snecma | Labo chimie |
| HIS Isabelle | Morpho | Logistique transports |
| HONGDACHANH Anne Sophie | Safran | Achats |
| HONORAT Philippe | SPS | Contrôle structure |
| JABRI Assia | Safran | Comptabilité |
| JOUBERT Frédéric | Aircelle | Labo chimie |
| JOUY Gérard | Snecma | Contrôle matériaux |
| LALEAU Christian | Snecma | CND |
| LAMBALLE Philippe | Sagem | Centrale inertielle |
| LANDREAU Christian | Snecma | Contrôle matériaux |
| LAROCHE Nathalie | Safran | HSCT |
| LAUREAU Rosaline | Safran | Relations avec l’équpe SOG |
| LAURENT Didier | Labinal | Câbles, gaines |
| LAUTRIDOU Jean-Charles | Snecma | Contrôle matériaux |
| LE BIHAN Michèle | Safran | Contrats |
| LEBRUMENT Chantal | Safran | Site Internet |
| LECLERE Frédéric | Sagem | Energie |
| LECLERQ Patrice | Snecma | Contrôle matériaux |
| LECUYER Philippe | Sagem | Caméra IR |
| LEFEBVRE Eric | Snecma | Traitement thermique |
| LEGUAY Samuel | Morpho | Logiciel sécurisation Internet |
| LEMAN Frédéric | Snecma | Tests quille |
| LEMOAL Jean-Claude | Snecma | CND |
| LETELLIER Guillaume | Sagem | Ostéophone |
| LEVAVASSEUR Jean-Luc | Aircelle | Composites |
| LJUBICIC Nenad | Sagem | Centrale Inertielle |
| LOHY Sylvain | Snecma | Pile à combustible |
| LOVENBRUCK Côme | Snecma | Pile à combustible |
| MAFETY Eric | Snecma | Approvisionnement matières |
| MAHIEU Jean-Noël | Snecma | Safrans |
| MARITZ Markus | Vectronix | Jumelles |
| MAROLLE Philippe | Snecma | Collage |
| MARSAL David | Snecma | |
| MARTIN Laurent | Sagem | Autopilote |
| MARTIN Christophe | Morpho | GSM |
| MARTINENQ Jean-Pascal | Sagem | Caméra IR |
| MAUMUS Jean-Pierre | SPS | Contrôle structure |
| MERCIER Philippe | Snecma | Contrôle matériaux |
| MERELLE Jean-Luc | Sagem | Caméra IR |
| MICHALLET Aurélie | SPS | Contrôle structure |
| MOLLIEX Ludovic | Snecma | Banc de test |
| MONDOLINI Pierre-Louis | Snecma | Audit conception mécanique |
| MOUCHY Jean-Michel | Sagem | Caméra IR |
| MOZER Sylvie | Snecma | |
| NOCENTE Anthony | Morpho | Implantation / Câblage |
| NOEL Jean-Marc | Sagem | Caméra IR |
| NOLLET Michel | Sagem | Energie |
| ONIER Teddy | Snecma | Traitement thermique |
| PASQUIET Jérôme | Safran Engineering Services | Calcul structures composites |
| PAULMIER François | Snecma | Approvisionnement matières |
| PAYET Mario | Snecma | Traitement thermique |
| PERJU Catalin | Safran Engineering Services | Implantation / Câblage |
| PIATON Jérôme | Sagem | Hydrogénérateur |
| PINDIVIC Estelle | Snecma | Quille |
| PIRAUDON Jean Pascal | Messier-Bugatti-Dowty | Câbles carbone |
| PITTON Jean-Pascal | Snecma | Pile à combustible |
| PRAYER Pascal | Snecma | Quille |
| PROT Romain | Safran Engineering Services | Calcul dynamique |
| PYKA Jean-Sébastien | Snecma | Approvisionnement matières |
| PYRE Alain | Snecma | Audit conception mécanique |
| QUENTIN Aldric | Snecma | Labo chimie |
| RAMOS Laurent | Snecma | Traitement thermique |
| RAULT Pénélope | Safran | Communication interne |
| REBOUR Rémy | Safran Engineering Services | Calcul structures composites |
| RENON Jean-Marc | SPS | Contrôle structure |
| REY Jacques | SPS | Collage |
| RIGAUD Yann | Snecma | Contrôle matériaux |
| RIRI Slimane | Snecma | Traitement thermique |
| ROMERO José | Sagem | Caméra IR |
| ROQUES Serge | Safran Engineering Services | Implantation / Câblage |
| ROSENTHAL Stéphane | Sagem | Caméra IR |
| SAINTE MARIE Cécile | Snecma | Pile à combustible |
| SALERNO Blaise | Snecma | Pile à combustible |
| SALLET William | Snecma | Traitement thermique |
| SECHERESSE Olivier | Snecma | |
| SERRE Jacques | Snecma | Audit conception mécanique |
| SEVRETTE Frédéric | Snecma | Approvisionnement matières |
| SYMEONIDIS Anita | Vectronix | Jumelles |
| TERSIGNI Gilbert | Snecma | Documentation bateau |
| THIDET David | Safran | Designer site Internet - éditions |
| VANDEVENTER Térence | Sagem | Ostéophone |
| VAPORIS Anne | Snecma | Tests quille |
| VASSAUX Alain | Hispano Suiza | |
| VIDAL Tristan | Snecma | Traitement thermique |
| VIGIER Frédéric | Labinal | Implantation / Câblage |
| VON DRACHENFELS Wolf Godart | Safran Engineering Services |
Focus
Portrait of Pierre Bourcier : the autopilot whisperer
This marine electronics engineer, who set up the “Seaways” electronics research centre, specializes in autopilots. Marc Guillemot and the Safran Sailing Team entrusted him with ensuring that Safran was fitted with the best you can find. So what has been Pierre Bourcier’s work? He is applying to boats the latest computer technology used in Formula 1 via a “black box” developed by a racing car manufacturer. Using special software, this enables real time data to be obtained about the forces on the boat, her performance, the wind and sea state, etc. Pierre Bourcier sums up: ‘It’s a bit like an athlete being permanently monitored with his pulse, muscular contraction index, the efficiency of his contact with the ground, etc.”
Pierre-Yves Chevalier : Technical expert
Pierre-Yves Chevalier is in charge of the “Systems” test lab at Messier-Bugatti’s plant in Vélizy, near Paris. A specialist in hydraulic systems for landing gear, Pierre-Yves contributed his expertise during the design of the keel actuation system for the boat. Coordinating work by the naval architect Guillaume Verdier, the Safran Sailing Team, and the Italian company Cariboni, the system designer, he helped draw up specifications, validated technological choices, participated in initial testing, etc. Since the launch of the boat, he is regularly called on to help diagnose various problems and develop targeted improvement solutions.
Patrick Alliot : Risk analysis and decision aids
Patrick Alliot is a senior expert in mechanical engineering at Vernon, the Snecma (Safran group) plant dedicated to space propulsion. He participated in the design of the boat’s keel as an advisor to the naval architects, carrying out technical audits, providing methodological recommendations and participating in progress meetings.
Patrick Alliot also helps analyze incidents that occur during races, such as the loss of the keel and the break in the main sail rail during the Vendée Globe round-the-world race in 2008, and recommends corrective actions.
Christian Landreau : Test and analysis
Christian Landreau is a general technical expert at Villaroche, the Snecma (Safran group) production plant dedicated to commercial and military aircraft engines. A general technical expert oversees the different types of investigations needed to identity damage and breaking mechanisms in components, including definitions, dimensional and surface inspections, non-destructive and metallurgical testing).
Based on this work, he recommends the most appropriate corrective actions, for example when the keel actuator breaks.